Startseite
Konzept


Staaten
Provinzen


Kantone


Quellen
Kontakt
Sitemap
Webmail

English

 

Die europäischen Provinzen

Die europäischen Provinzen sollen in einer föderalen Struktur der "Europäischen Föderation" die zweite Verwaltungsebene darstellen. Je nach zukünftiger Ausdehnung der "Föderation" wird sie aus unterschiedlich vielen Provinzen bestehen. Diese Karte bildet alle diejenigen Provinzen ab, aus der ein solches Staatsgebilde höchstens bestehen könnte.

Aus der unten stehenden Tabelle sind die wichtigsten Eigenschaften der Provinzen zu entnehmen:
  • der Name der Provinz;
  • die aus zwei Buchstaben bestehende Abkürzung ("Pr"), die beispielsweise in dieser Landkarte verwendet wird;
  • der Nummerncode ("123");
  • die Anzahl der Kantone ("Kant."), aus der die Provinz besteht;
  • für jede Provinz die Sitze im Eruopäischen Senat ("SPQE");
  • und schließlich die Fläche ("km²") und die Einwohnerzahl  ("").

    Erfahren Sie mehr zu einer Provinz, indem Sie in der Landkarte auf die entsprechende Fläche oder in der Tabelle auf den Namen der Provinz klicken.

  •   Provinz Pr 123 Kant. SPQE km²
    1 Ägäis (Ege) EG 84 18 3 90 442 8 938 781
    2 Albanien (Shqipëria) SH 77 5 1 28 359 3 069 275
    3 Andalusien (Andalucía) AN 55 17 3 106 390 10 387 597
    4 Aquitanien (Aquitaine) AQ 57 19 3 161 490 11 033 114
    5 Armenien (Hayastan) HN 97 6 1 29 743 3 802 400
    6 Aserbaidschan (Azərbaycan) AZ 98 12 3 86 600 8 265 700
    7 Baden-Württemberg BW 25 17 3 35 752 10 692 556
    8 Baskenland (Euskadi Pais Vasco) EK 52 4 1 17 625 2 638 416
    9 Bayern BY 24 20 4 70 548 12 427 098
    10 Berlin-Brandenburg BB 35 6 2 30 369 5 964 071
    11 Bosnien (Bosna) BO 77 2 1 25 087 1 471 603
    12 Bremen-Niedersachsen BN 15 14 3 48 018 8 655 513
    13 Bretagne (Breizh) BZ 58 5 1 27 209 2 906 197
    14 Brüssel (Bruxelles Brussel) BR 11 1 1 161 999 899
    15 Bulgarien (Българя Bălgarija) AP 72 13 2 110 910 7 932 984
    16 Dänemark (Danmark) DK 33 11 2 2 210 576 5 454 395
    17 Emilien-Venezien (Emília-Veneto) EV 62 19 3 61 976 10 597 370
    18 Estland (Eesti) EE 38 3 1 43 432 1 370 052
    19 Finnland (Soumi Finland) SF 39 9 2 304 473 5 219 732
    20 Flandern (Vlaanderen) VL 11 9 2 13 522 6 016 024
    21 Galizien (Galicia) GL 53 4 1 29 574 2 695 880
    22 Galizien (Галичина Halyčyna) HA 93 16 3 110 700 9 537 900
    23 Georgien (Sarkatvelo) SO 96 8 2 70 152 4 975 778
    24 Griechenland (Ελλάδα Elláda) 71 18 3 131 626 10 964 020
    25 Großpolen (Wielkopolska) WP 36 22 4 121 193 13 058 275
    26 Herzegowina (Hercegovina) HG 77 5 1 26 110 2 324 712
    27 Hessen-Pfalz HP 13 19 3 43 524 11 203 915
    28 Irland (Éire) ÉI 47 7 1 70 182 3 917 203
    29 Island (Ísland) ÍS 45 1 1 103 000 293 291
    30 Istanbul (İstanbul) İB 83 9 3 5 220 10 018 735
    31 Kastillien (Castilla) CS 51 21 4 292 038 13 777 923
    32 Katalonien (Catalunya Cataluña) CT 56 19 3 60 829 11 414 714
    33 Kleinpolen (Małopolska) MP 27 15 3 69 857 8 911 460
    34 Korsika-Übersee (Corsica-Outre Mer) CO 66 10 1 563 366 2 569 916
    35 Kosovo (Kosova Kosovo) KO 77 4 1 10 887 1 956 194
    36 Krim (Крим Krym) KM 95 4 1 27 000 2 394 900
    37 Kroatien (Hrvatska) HR 74 8 2 53 594 4 437 460
    38 Latium (Lázio) 61 16 3 58 346 10 717 475
    39 Lettland (Latvija) LV 38 4 1 64 589 2 375 339
    40 Litauen (Lietuva) LT 38 6 1 65 300 3 483 972
    41 Lombardei (Lombardia) LO 63 25 4 57 944 14 769 009
    42 London LN 41 5 2 1 572 7 172 091
    43 Lukanien (Lucánia) LC 69 22 4 73 275 13 785 754
    44 Luxemburg (Lëtzebuerg) LB 12 1 1 2 586 451 600
    45 Malta MT 67 1 1 315 399 867
    46 Marmarameer (Marmaradeniz) MD 82 19 3 89 978 8 637 221
    47 Masowien (Mazowsze) MZ 37 11 2 79 980 7 756 936
    48 Mazedonien (Maкeдoниja Makedonija Maqedonia) ME 77 4 1 25 333 2 022 547
    49 Mecklenburg-Holstein MH 34 9 2 39 691 6 262 092
    50 Mittelland (Midlands) ML 43 38 6 66 691 23 649 521
    51 Mittelmeer (Akdeniz) AD 85 19 3 88 102 8 706 005
    52 Moldawien (Moldova Молдова) MO 94 7 2 33 843 4 228 900
    53 Montenegro (Crna Gora) CG 76 1 1 13 812 654 000
    54 Niederlande (Nederland) NL 16 29 5 42 675 16 496 500
    55 Nordirland-Übersee (Ulster-Overseas) UO 46 14 1 1 741 324 2 092 685
    56 Nordrhein-Westfalen NW 14 26 5 34 080 18 069 324
    57 Norwegen (Norge) NO 32 8 2 2 885 360 4 554 741
    58 Ostanatolien (Doğu Anadolu) DA 87 13 2 149 012 6 234 772
    59 Österreich ÖS 26 12 3 83 858 8 032 926
    60 Paris PA 18 16 3 12 011 10 952 011
    61 Polesien (Полiсся Polissya) OI 91 23 4 211 300 14 459 400
    62 Portugal PT 54 18 3 91 829 10 222 270
    63 Rhoneland (Pays du Rhône) PR 65 24 4 128 489 13 788 104
    64 Rumänien (România) RO 73 35 6 238 391 21 794 793
    65 Sachsen SN 29 17 3 55 031 9 205 186
    66 Sardinien (Sardegna) SD 66 3 1 24 090 1 599 511
    67 Schlesien (Śląsk) ŚL 28 15 3 41 654 8 919 530
    68 Schottland (Alba Scotland) AA 44 9 2 77 925 5 064 200
    69 Schwarzes Meer (Karadeniz) KD 88 16 3 109 481 8 027 290
    70 Schweden (Sverige) SE 31 15 3 410 314 8 909 128
    71 Schweiz (Suisse Svizzera Svizra) CH 64 13 2 41 285 7 349 001
    72 Seineland (Pays de la Seine) PS 17 33 5 206 083 19 611 146
    73 Serbien (Srbija) SR 76 13 2 77 474 7 870 747
    74 Sizilen (Sicilia) SC 68 8 2 25 703 4 866 202
    75 Slobozhanshina (Слобожаншина Slobožanšyna) CA 99 15 3 84 600 10 157 200
    76 Slowakei (Slovensko) SK 22 9 2 49 035 5 379 455
    77 Slowenien (Slovenija) SI 74 3 1 20 273 1 996 433
    78 Südostanatolien (Güneydoğu Anadolu) GA 86 14 2 75 261 6 608 619
    79 Themseland (Thames) TH 42 29 5 65 016 18 317 219
    80 Tschechien (Česko) ČE 23 17 3 78 867 10 207 888
    81 Ungarn (Magyarország) MA 21 16 3 93 030 10 116 742
    82 Wales (Cymru) CM 48 5 1 20 742 2 903 085
    83 Wallonien (Wallonie) WA 12 7 1 16 844 3 380 498
    84 Weißrussland (Беларусь Belarus') EP 92 16 3 207 600 10 025 201
    85 Westanatolien (Batı Anadolu) BA 81 10 2 73 026 6 443 236
    86 Zaporozhia (Запорожя Zaporožya) AO 95 17 3 170 100 11 407 100
    87 Zentralanatolien (Orta Anadolu) OA 89 10 2 90 868 4 189 268
    88 Zypern (Κύπρος Kýpros Kibris) 78 2 1 9 251 898 451
            1 118 212 13 794 773 667 517 244


    © Stefan Veith; eurofederalism.net, 2004 ... 2007: 2007-01-01