Startseite
Konzept


Staaten
Provinzen


Kantone


Quellen
Kontakt
Sitemap
Webmail

English

 

Die europäischen Staaten

In der unten stehenden Tabelle wird dargestellt, in welche Provinzen sich die bisherigen Staaten Europas gliedern werden. Die Provinzen sollen die zweite Verwaltungsebene direkt nach der europäischen bilden.

Die Symbole erklären Folgendes:

  • den Namen des Staats oder der Provinz;
  • die aus zwei Buchstaben bestehende Abkürzung ("Pr");
  • die Fläche ("km²");
  • die Einwohnerzahl  ("") und den Anteil der Einwohnerzahl an den höchstens 88 Provinzen (" %");
  • und schließlich für jede Provinz die Sitze im Eruopäischen Senat ("SPQE") und deren Stimmanteil ("SPQE %").

    Für weitere Informationen zu den Provinzen klicken Sie auf einfach auf deren Namen.

  •   Pr km² % SPQE SPQE %
    I. EU-Mitgliedsstaaten
    Българя Bălgarija (Bulgarien Bulgaria) AP 110 910 7 932 984 1,19% 2 0,94%
    Belgique België Belgien (Belgium)   30 527 10 396 421 1,56% 4 1,89%
    Bruxelles Brussel (Brüssel Brussels) BR 161 999 899 0,15% 1 0,47%
    Vlaanderen (Flandern Flanders) VL 13 522 6 016 024 0,90% 2 0,94%
    Wallonie (Wallonien Wallonia) WA 16 844 3 380 498 0,51% 1 0,47%
    Česko (Tschechien Czechia) ČE 78 867 10 207 888 1,53% 3 1,42%
    Danmark (Dänemark Denmark) DK 2 210 576 5 454 395 0,82% 2 0,94%
    Deutschland (Germany)   357 013 82 479 755 12,36% 25 11,79%
    Baden-Württemberg BW 35 752 10 692 556 1,56% 3 1,42%
    Bayern (Bavaria) BY 70 548 12 427 098 1,86% 4 1,89%
    Berlin-Brandenburg BB 30 369 5 964 071 0,89% 2 0,94%
    Bremen-Niedersachsen
    (Bremen-Lower Saxony)
    BN 48 018 8 655 513 1,30% 3 1,42%
    Hessen-Pfalz (Hesse-Palatinate) HP 43 524 11 203 915 1,68% 3 1,42%
    Mecklenburg-Holstein MH 39 691 6 262 092 0,94% 2 0,94%
    Nordrhein-Westfalen (North Rhine-Westphalia) NW 34 080 18 069 324 2,71% 5 2,36%
    Sachsen (Saxony) SN 55 031 9 205 186 1,38% 3 1,42%
    Eesti (Estland Estonia) EE 43 432 1 370 052 0,21% 1 0,47%
    Éire(Irland Ireland) ÉI 70 128 3 917 203 0,59% 1 0,47%
    Ελλάδα Elláda (Griechenland Greece) 131 626 10 964 020 1,64% 3 1,42%
    España (Spanien Spain)   506 456 40 914 530 6,13% 12 5,66%
    Andalucía(Andalusien Andalusia) AN 106 390 10 387 597 1,56% 3 1,42%
    Castilla (Kastillien Castile) CS 292 038 13 777 923 2,06% 4 1,89%
    Catalunya Cataluña (Katalonien Catalonia) CT 60 829 11 414 714 1,71% 3 1,42%
    Euskadi Pais Vasco
    (Baskenland Basque Country)
    EK 17 625 2 638 416 0,40% 1 0,47%
    Galicia (Galizien) GL 29 574 2 695 880 0,40% 1 0,47%
    France (Frankreich)   1 098 648 60 860 488 9,12% 17 8,02%
    Aquitaine (Aquitanien) AQ 161 490 11 033 114 1,65% 3 1,42%
    Breizh (Bretagne Brittany) BZ 27 209 2 906 197 0,44% 1 0,47%
    Corsica-Outre Mer
    (Korsika-Übersee Corsica-Overseas)
    CO 563 366 2 569 916 0,38% 1 0,47%
    Paris PA 12 011 10 952 011 1,64% 3 1,42%
    Pays du Rhône (Rhoneland Rhone) PR 128 489 13 788 104 2,07% 4 1,89%
    Pays de la Seine (Seineland Seine) PS 206 083 19 611 146 2,94% 5 2,36%
    Italia (Italien Italy)   301 334 56 335 321 8,44% 17 8,02%
    Emília-Veneto (Emilien-Venezien
    Emilia-Veneto)
    EV 61 976 10 597 370 1,59% 3 1,42%
    Lázio (Latium) 58 346 10 717 475 1,61% 3 1,42%
    Lombardia (Lombardei Lombardy) LO 57 944 14 769 009 2,21% 4 1,89%
    Lucánia (Lukanien Lucania) LC 73 275 13 785 754 2,07% 4 1,89%
    Sardegna (Sardinien Sardinia) SD 24 090 1 599 511 0,24% 1 0,47%
    Sicilia (Sizilen Sicily) SC 25 703 4 866 202 0,73% 2 0,94%
    Κύπρος Kýpros Kibris (Zypern Cyprus) 9 251 898 451 0,13% 1 0,47%
    Latvija (Lettland Latvia) LV 64 589 2 375 339 0,36% 1 0,47%
    Lëtzebuerg Luxembourg (Luxemburg) LB 2 586 451 600 0,07% 1 0,47%
    Lietuva (Litauen Lithuania) LT 65 300 3 483 972 0,52% 1 0,47%
    Magyarország (Ungarn Hungary) MA 93 030 10 116 742 1,52% 3 1,42%
    Malta MT 315 399 867 0,06% 1 0,47%
    Nederland (Niederlande Netherlands) NL 42 675 16 496 500 2,47% 5 2,36%
    Österreich (Austria) ÖS 83 858 8 032 926 1,20% 3 1,42%
    Polska (Polen Poland)   312 684 38 646 201 5,79% 12 5,66%
    Małopolska (Kleinpolen Lesser Poland) MP 69 857 8 911 460 1,34% 3 1,42%
    Mazowsze (Masowien Masowia) MZ 79 980 7 756 936 1,16% 2 0,94%
    Śląsk (Schlesien Silesia) ŚL 41 654 8 919 530 1,34% 3 1,42%
    Wielkopolska (Großpolen Greater Poland) WP 121 193 13 058 275 1,96% 4 1,89%
    Portugal PT 91 829 10 222 270 1,53% 3 1,42%
    România (Rumänien Romania) RO 238 391 21 794 793 3,27% 6 2,83%
    Slovenija (Slowenien Slovenia) SI 20 253 1 948 250 0,30% 1 0,47%
    Slovensko (Slowakei Slovakia) SK 49 035 5 379 455 0,81% 2 0,94%
    Soumi Finland (Finnland) SF 304 473 5 219 732 0,78% 2 0,94%
    Sverige (Schweden Sweden) SE 410 314 8 909 128 1,33% 3 1,42%
    United Kingdom (Vereinigtes Königreich)   1 970 270 59 198 801 8,87% 17 8,02%
    Alba Scotland (Schottland) AA 77 925 5 064 200 0,76% 2 0,94%
    Cymru Wales CM 20 742 2 903 085 0,43% 1 0,47%
    London LN 1 572 7 172 091 1,07% 2 0,94%
    Midlands (Mittelland) ML 66 691 23 649 521 3,54% 6 2,83%
    Thames (Themseland) TH 62 016 18 317 219 2,74% 5 2,36%
    Ulster-Overseas (Nordirland-Übersee) UO 1 741 324 2 092 685 0,31% 1 0,47%
    Σ EU-27   8 698 444 484 455 267 72,58% 149 70,28%
     

    II. Offizielle Beitrittskandidaten
    Hrvatska (Kroatien Croatia) HR 56 594 4 437 460 0,66% 2 0,94%
    Maкeдoниja Makedonija Maqedonia (Mazedonien Macedonia) ME 25 333 2 022 547 0,30% 1 0,47%
    Türkiye (Türkei Turkey)   771 390 67 803 927 10,16% 23 10,85%
    Akdeniz (Mittelmeer Mediterranean Sea) AD 88 102 8 706 005 1,31% 3 1,42%
    Batı Anadolu (Westanatolien Western Anatolia) BA 73 026 6 443 236 0,97% 2 0,94%
    Doğu Anadolu (Ostanatolien
    Eastern Anatolia)
    DA 149 012 6 234 772 0,93% 2 0,94%
    Ege (Ägäis Aegean Sea) EG 90 442 8 938 781 1,34% 3 1,42%
    Güneydoğu Anadolu (Südostanatolien
    Southeastern Anatolia)
    GA 75 261 6 608 619 0,99% 2 0,94%
    İstanbul (Istanbul) İB 5 220 10 018 735 1,50% 3 1,42%
    Karadeniz (Schwarzes Meer Black Sea) KD 109 481 8 027 290 1,20% 3 1,42%
    Marmaradeniz (Marmarameer Marmara Sea) MD 89 978 8 637 221 1,29% 3 1,42%
    Orta Anadolu (Zentralanatolien
    Central Anatolia)
    OA 90 868 4 189 268 0,63% 2 0,94%
    Σ Kandidaten   853 317 74 263 934 11,13% 26 12,26%
    Σ EU-27 + Kandidaten   9 551 761 558 719 201 83,70% 175 82,55%
     

    III. Übrige Staaten            
    Azərbaycan (Aserbaidschan Azerbaijan) AZ 86 600 8 265 700 1,24% 3 1,42%
    Беларусь Belarus' (Weißrussland Belarus) EP 207 600 10 025 201 1,50% 3 1,42%
    Bosna i Hercegovina (Bosnien und Herzegowina Bosnia and Herzegovina)   51 197 3 796 315 0,57% 2 0,94%
    Bosna (Bosnien Bosnia) BO 25 087 1 471 603 0,22% 1 0,47%
    Hercegovina (Herzegowina Herzegovina) HG 26 110 2 324 712 0,35% 1 0,47%
    Hayastan (Armenien Armenia) HN 29 743 3 802 400 0,57% 1 0,47%
    Ísland (Island Iceland) ÍS 103 000 293 291 0,04% 1 0,47%
    Moldova Молдова (Moldawien) MO 33 843 4 228 900 0,63% 2 0,94%
    Norge (Norwegen Norway) NO 2 885 360 4 554 741 0,68% 2 0,94%
    Sakartvelo (Georgien Georgia) SO 70 152 4 975 778 0,75% 2 0,94%
    Schweiz Suisse Svizzera Svizra(Switzerland) CH 41 285 7 349 001 1,10% 2 0,94%
    Shqipëria (Albanien Albania) SH 28 359 3 069 275 0,46% 1 0,47%
    Srbija i Crna Gora (Serbien und Montenegro Serbia and Montenegro)   102 173 10 480 941 1,57% 4 1,89%
    Crna Gora (Montenegro) CG 13 812 654 000 0,10% 1 0,47%
    Kosova Kosovo KO 10 887 1 956 194 0,29% 1 0,47%
    Srbija (Serbien Serbia) SR 77 474 7 870 747 1,18% 2 0,94%
    Україна Ukraijna (Ukraine)   603 700 47 956 500 7,18% 14 6,60%
    Галичина Halyčyna (Galizien Galicia) HA 11 0700 9 537 900 1,43% 3 1,42%
    Слобожаншина Slobožanšyna
    (Slobozhanshyna)
    CA 84 600 10 157 200 1,52% 3 1,42%
    Запорожя Zaporožya
    (Zaporozhia)
    AO 170 100 11 407 100 1,71% 3 1,42%
    Крим Krym (Krim Crimea) KM 27 000 2 394 900 0,36% 1 0,47%
    Полiсся Polissya (Polesien Polissia) OI 211 300 14 459 400 2,17% 4 1,89%
    Σ Übrige   4 243 012 108 798 043 16,30% 37 17,45%
    Σ Total   13 794 773 667 517 244 100,00% 212 100,00%


    © Stefan Veith; eurofederalism.net, 2004 ... 2007: 2007-01-01